Statistiky hráčů historie
| Jméno | Číslo | Pozice | Zápasy | Branky | Asist. | Body | Tresty |
| Boček Petr | 11 | brankář | 10 | 14* | |||
| Uhlemann Lars | 22 | brankář | |||||
| Kubeš Pavel | 29 | obránce | 10 | 13 | 13 | 26 | 4 |
| Buhr Richard | 72 | obránce | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Bejvl Petr | 63 | obránce | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Pabst Robert | 96 | obránce | 2 | 1 | 1 | ||
| Kvoch Tomáš | 21 | obránce | 9 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| Hron Michal | 69 | obránce | 9 | 8 | |||
| Raul Jiří | 77 | útočník | 10 | 9 | 6 | 15 | 18 |
| Geier Michal | 74 | útočník | 10 | 15 | 13 | 28 | 2 |
| Šafránek Zdeněk | 24 | útočník | 10 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| Najbrt Milan | 36 | útočník | 10 | 1 | 1 | ||
| Štěpják Lukáš | 10 | útočník | 7 | ||||
| Novák Petr | 25 | útočník | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| Buhr Vojtěch | 37 | útočník | 10 | 10 | |||
| Hrdý Petr | 55 | útočník | 9 | ||||
| Glier René | 65 | útočník | 6 | 2 | |||
| Obořil Vladimír | 12 | útočník |
*obdržené branky