Statistiky hráčů
| Jméno | Číslo | Pozice | Zápasy | Branky | Asist. | Body | Tresty |
| Boček Petr | 11 | brankář | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Bejvl Petr | 63 | obránce | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Pabst Robert | 96 | obránce | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Raul Jiří | 77 | útočník | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Dobruský Radek | 8 | útočník | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Šafránek Zdeněk | 24 | útočník | 10 | 17 | 4 | 21 | 4 |
| Hornich Martin | 10 | útočník | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Sládek Jaroslav | 72 | útočník | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Novák Petr | 25 | útočník | |||||
| Hrdý Petr | 55 | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glier René | 65 | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Němec Martin | 74 | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
*obdržené branky