Statistiky hráčů
| Jméno | Číslo | Pozice | Zápasy | Branky | Asist. | Body | Tresty |
| Švec David | 27 | brankář | 9/390 | 39* | 1 | ||
| Havelka Michal | 22 | brankář | 2/60 | 14* | |||
| Kuthejl Jan | 23 | obránce | 4 | ||||
| Kalina Daniel | 69 | obránce | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Kočnar Jan | 41 | obránce | 9 | 4 | |||
| Podhradský Tomáš | 92 | obránce | 10 | 1 | 3 | 4 | |
| Kovář Martin | 71 | obránce | |||||
| Klíma Zdeněk | 26 | útočník | 10 | 7 | 3 | 10 | 12 |
| Rumplík Jiří | 20 | útočník | 10 | 1 | 1 | 12 | |
| Málek Pavel | 10 | útočník | 9 | 2 | |||
| Lála Michal | 5 | útočník | 8 | 1 | 1 | ||
| David Jakub | 11 | útočník | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Dvořák Josef | 28 | útočník | 4 | 2 |
*obdržené branky